产品用途:
本机适用于小口径球阀 、控制阀、截止阀等阀门的密封性能试验、强度性能试验及爆破试验。
主要技术参数:
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 加压范围 | 0~30 MPa;(其他压力电联) |
| 试验介质 | 水 |
| 介质温度 | 常温;(可低温) |
| 测试工位 | 1个;(可扩充) |
| 装夹方式 | 两柱式 |
| 测量精度 | ±0.5%F.S;(可选更高精度) |
| 控制精度 | ±1% F.S |
| 检测方式 | 湿式检漏或干式检漏 |
| 计时范围 | 0~999h |
| 驱动空气 | 0.5MPa≤P≤0.8MPa |
| 适用阀门 | DN15-DN200 |
| 工件更大高度 | 800MM |
参考执行标准:
* GB/T 13927 通用阀门压力试验;
* GB/T 19672 管线阀门技术条件;
* GB 15382 气瓶阀通用技术要求;
其他试验机,试验台产品详细参数请致电18668913679或18668913679






